Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 01 апреля 1999 г. |
Место рождения | Россия, Чебоксары |
Гражданство | Россия |
Рост | 175 см |
Вес | 65 кг |
Хват клюшки | левый |
Школа | Сокол |
Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 01 апреля 1999 г. |
Место рождения | Россия, Чебоксары |
Гражданство | Россия |
Рост | 175 см |
Вес | 65 кг |
Хват клюшки | левый |
Школа | Сокол |
Сезон | Лига | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Штраф |
2016/2017 | ВХЛ-Б | ХК Чебоксары | 19 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 |
2017 Плей-офф | ВХЛ-Б | ХК Чебоксары | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
2017/2018 | МХЛ | Алмаз | 60 | 16 | 14 | 30 | 5 | 10 |
2018 Плей-офф | МХЛ | Алмаз | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Всего: | 84 | 20 | 16 | 36 | 6 | 14 | ||
Всего в МХЛ: | 63 | 16 | 15 | 31 | 4 | 10 | ||
Всего за Алмаз: | 63 | 16 | 15 | 31 | 4 | 10 |
Сезон | И | Г | П | О |
2016/2017 ХК Чебоксары |
19 | 4 | 1 | 5 |
2017 Плей-офф ХК Чебоксары |
2 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 Алмаз |
60 | 16 | 14 | 30 |
2018 Плей-офф Алмаз |
3 | 0 | 1 | 1 |
Всего: | 84 | 20 | 16 | 36 |
Всего в МХЛ: |
63 | 16 | 15 | 31 |
Всего за Алмаз: |
63 | 16 | 15 | 31 |