Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 18 июля 2002 г. (полных лет: 18) |
Место рождения | Россия, Нижний Новгород |
Гражданство | Россия |
Рост | 180 см |
Вес | 86 кг |
Хват клюшки | правый |
Школа | Северная Звезда |
Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 18 июля 2002 г. (полных лет: 18) |
Место рождения | Россия, Нижний Новгород |
Гражданство | Россия |
Рост | 180 см |
Вес | 86 кг |
Хват клюшки | правый |
Школа | Северная Звезда |
Сезон | Лига | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Штраф |
2018/2019 | НМХЛ | Металлург | 33 | 3 | 7 | 10 | -1 | 6 |
2019/2020 | МХЛ | Алмаз | 43 | 9 | 3 | 12 | 0 | 8 |
2019/2020 | НМХЛ | Металлург | 15 | 7 | 7 | 14 | 8 | 6 |
2020/2021 | МХЛ | Алмаз | 43 | 7 | 8 | 15 | 9 | 6 |
Всего: | 134 | 26 | 25 | 51 | 16 | 26 | ||
Всего в МХЛ: | 86 | 16 | 11 | 27 | 9 | 14 | ||
Всего в НМХЛ: | 48 | 10 | 14 | 24 | 7 | 12 | ||
Всего за Алмаз: | 86 | 16 | 11 | 27 | 9 | 14 |
Сезон | И | Г | П | О |
2018/2019 Металлург |
33 | 3 | 7 | 10 |
2019/2020 Алмаз |
43 | 9 | 3 | 12 |
2019/2020 Металлург |
15 | 7 | 7 | 14 |
2020/2021 Алмаз |
43 | 7 | 8 | 15 |
Всего: | 134 | 26 | 25 | 51 |
Всего в МХЛ: |
86 | 16 | 11 | 27 |
Всего в НМХЛ: |
48 | 10 | 14 | 24 |
Всего за Алмаз: |
86 | 16 | 11 | 27 |