Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 28 июня 2002 г. (полных лет: 18) |
Место рождения | Беларусь, Жлобин |
Гражданство | Беларусь |
Рост | 184 см |
Вес | 82 кг |
Хват клюшки | правый |
Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 28 июня 2002 г. (полных лет: 18) |
Место рождения | Беларусь, Жлобин |
Гражданство | Беларусь |
Рост | 184 см |
Вес | 82 кг |
Хват клюшки | правый |
Сезон | Лига | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Штраф |
2020/2021 | МХЛ | Алмаз | 53 | 17 | 15 | 32 | 9 | 36 |
2020/2021 | НМХЛ | Металлург | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Всего: | 57 | 18 | 17 | 35 | 8 | 38 | ||
Всего в МХЛ: | 53 | 17 | 15 | 32 | 9 | 36 | ||
Всего в НМХЛ: | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||
Всего за Алмаз: | 53 | 17 | 15 | 32 | 9 | 36 |
Сезон | И | Г | П | О |
2020/2021 Алмаз |
53 | 17 | 15 | 32 |
2020/2021 Металлург |
4 | 1 | 2 | 3 |
Всего: | 57 | 18 | 17 | 35 |
Всего в МХЛ: |
53 | 17 | 15 | 32 |
Всего в НМХЛ: |
4 | 1 | 2 | 3 |
Всего за Алмаз: |
53 | 17 | 15 | 32 |