Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 03 августа 2001 г. (полных лет: 19) |
Место рождения | Россия, Нижний Новгород |
Гражданство | Россия |
Рост | 186 см |
Вес | 84 кг |
Хват клюшки | левый |
Школа | Торпедо |
Капитан команды |
Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 03 августа 2001 г. (полных лет: 19) |
Место рождения | Россия, Нижний Новгород |
Гражданство | Россия |
Рост | 186 см |
Вес | 84 кг |
Хват клюшки | левый |
Школа | Торпедо |
Капитан команды |
Сезон | Лига | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Штраф |
2018/2019 | НМХЛ | Металлург | 42 | 9 | 15 | 24 | 5 | 32 |
2019/2020 | МХЛ | Алмаз | 61 | 13 | 13 | 26 | 16 | 59 |
2020 Плей-офф | МХЛ | Алмаз | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
2020/2021 | МХЛ | Алмаз | 55 | 9 | 21 | 30 | 2 | 14 |
2020/2021 | КХЛ | Северсталь | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Всего: | 163 | 32 | 50 | 82 | 21 | 105 | ||
Всего в КХЛ: | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
Всего в МХЛ: | 120 | 23 | 35 | 58 | 17 | 73 | ||
Всего в НМХЛ: | 42 | 9 | 15 | 24 | 5 | 32 | ||
Всего за Алмаз: | 120 | 23 | 35 | 58 | 17 | 73 |
Сезон | И | Г | П | О |
2018/2019 Металлург |
42 | 9 | 15 | 24 |
2019/2020 Алмаз |
61 | 13 | 13 | 26 |
2020 Плей-офф Алмаз |
4 | 1 | 1 | 2 |
2020/2021 Алмаз |
55 | 9 | 21 | 30 |
2020/2021 Северсталь |
1 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 163 | 32 | 50 | 82 |
Всего в КХЛ: |
1 | 0 | 0 | 0 |
Всего в МХЛ: |
120 | 23 | 35 | 58 |
Всего в НМХЛ: |
42 | 9 | 15 | 24 |
Всего за Алмаз: |
120 | 23 | 35 | 58 |