Позиция | Вратарь |
Дата рождения | 03 апреля 2002 г. (полных лет: 18) |
Место рождения | Россия, Воскресенск |
Гражданство | Россия |
Рост | 175 см |
Вес | 72 кг |
Хват клюшки | левый |
Школа | Химик |
Позиция | Вратарь |
Дата рождения | 03 апреля 2002 г. (полных лет: 18) |
Место рождения | Россия, Воскресенск |
Гражданство | Россия |
Рост | 175 см |
Вес | 72 кг |
Хват клюшки | левый |
Школа | Химик |
Сезон | Лига | Команда | Игры | Минуты | ПШ | Г/Ч | На"0" | П | ШВ | ПБ | ПР |
2019/2020 | НМХЛ | Металлург | 44 | 2415:02 | 107 | 2.66 | 3 | 0 | 4 | 20 | 17 |
2019/2020 | МХЛ | Алмаз | 2 | 86:39 | 1 | 0.69 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2020/2021 | МХЛ | Алмаз | 50 | 2903:34 | 106 | 2.19 | 3 | 1 | 2 | 28 | 15 |
Всего: | 96 | 5405:15 | 214 | 2.38 | 6 | 1 | 10 | 49 | 32 | ||
Всего в МХЛ: | 52 | 2990:13 | 107 | 2.15 | 3 | 1 | 6 | 29 | 15 | ||
Всего в НМХЛ: | 44 | 2415:02 | 107 | 2.66 | 3 | 0 | 4 | 20 | 17 | ||
Всего за Алмаз: | 52 | 2990:13 | 107 | 2.15 | 3 | 1 | 6 | 29 | 15 |
Сезон | И | Мин | Г/Ч |
2019/2020 Металлург |
44 | 2415:02 | 2.66 |
2019/2020 Алмаз |
2 | 86:39 | 0.69 |
2020/2021 Алмаз |
50 | 2903:34 | 2.19 |
Всего: | 96 | 5405:15 | 2.38 |
Всего в МХЛ: |
52 | 2990:13 | 2.15 |
Всего в НМХЛ: |
44 | 2415:02 | 2.66 |
Всего за Алмаз: |
52 | 2990:13 | 2.15 |