Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 24 Февраля 2000 г. (полных лет: 18) |
Место рождения | Россия, Москва |
Гражданство | Россия |
Рост | 180 см |
Вес | 70 кг |
Хват клюшки | левый |
Школа | Северная Звезда |
Позиция | Нападающий |
Дата рождения | 24 Февраля 2000 г. (полных лет: 18) |
Место рождения | Россия, Москва |
Гражданство | Россия |
Рост | 180 см |
Вес | 70 кг |
Хват клюшки | левый |
Школа | Северная Звезда |
Сезон | Лига | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Штраф |
2017/2018 | МХЛ | Алмаз | 19 | 3 | 3 | 6 | -4 | 2 |
2018/2019 | МХЛ | Алмаз | 37 | 11 | 13 | 24 | 8 | 22 |
Всего: | 56 | 14 | 16 | 30 | 4 | 24 | ||
Всего в МХЛ: | 56 | 14 | 16 | 30 | 4 | 24 | ||
Всего за Алмаз: | 56 | 14 | 16 | 30 | 4 | 24 |
Сезон | И | Г | П | О |
2017/2018 Алмаз |
19 | 3 | 3 | 6 |
2018/2019 Алмаз |
37 | 11 | 13 | 24 |
Всего: | 56 | 14 | 16 | 30 |
Всего в МХЛ: |
56 | 14 | 16 | 30 |
Всего за Алмаз: |
56 | 14 | 16 | 30 |