М | Команды | И | Ш | О | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Локо | 60 | 237-102 | 100 | 83.33 |
2 | МХК Динамо М | 58 | 219-117 | 96 | 82.76 |
3 | СКА-1946 | 60 | 226-128 | 87 | 72.50 |
4 | МХК Спартак | 60 | 195-128 | 85 | 70.83 |
5 | Красная Армия | 60 | 185-125 | 81 | 67.50 |
6 | Алмаз | 60 | 195-148 | 77 | 64.17 |
7 | МХК Динамо СПб | 61 | 167-142 | 77 | 63.11 |
8 | СМО МХК Атлант | 59 | 187-167 | 75 | 63.56 |
9 | Крылья Советов | 58 | 147-138 | 70 | 60.34 |
10 | Русские Витязи | 62 | 180-163 | 69 | 55.65 |
11 | Тайфун | 60 | 138-195 | 50 | 41.67 |
12 | СКА-Варяги | 59 | 142-187 | 48 | 40.68 |
13 | ХК Рига | 58 | 123-171 | 44 | 37.93 |
14 | Капитан | 62 | 150-212 | 39 | 31.45 |
15 | Академия Михайлова | 58 | 106-201 | 37 | 31.90 |
16 | Сахалинские Акулы | 60 | 116-207 | 34 | 28.33 |
17 | Амурские Тигры | 61 | 131-313 | 27 | 22.13 |
М Место в турнирной таблице И Количество сыгранных матчей |
±Ш Разница заброшенных и пропущенных шайб О Количество набранных очков % Процент набранных очков от максимально возможных
|