ОЭРДЖИ Юниор - Алмаз 4:16 (0:6 3:6 1:4 )

Новости
08.12.2019
17:33
ОЭРДЖИ Юниор
(Пекин)
Тренер: Есаулов Евгений
4:16
0:6 3:6 1:4
Алмаз
(Череповец)
Тренер: Лешко Владимир


Аудитория 80 зрителей
Главные судьи Барышев Алексей, Морозов Дмитрий
Линейные судьи Зайцев Валентин, Наталенко Никита

ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ

Ш Пер Вр Счет Сост Автор Передача Передача ОЭРДЖИ Юниор Алмаз
1 1 02:34 0:1 рав. 81.Богатов Олег(4) 27.Ковтун Илья(10) 33.Кузнецов Владислав С.(6) 79,7,59,83,87,96 20,5,27,33,81,94
2 1 04:05 0:2 рав. 37.Лапин Алексей(8) 47.Чижиков Егор(16) 72.Грачёв Герман(4) 79,14,66,81,86,98 20,5,9,37,47,72
3 1 05:33 0:3 рав. 26.Белялов Даниил(6) 6.Крутов Никита(5) 70.Фёдоров Владислав(12) 79,6,7,17,83,87 20,6,12,26,70,75
4 1 06:09 0:4 рав. 37.Лапин Алексей(9) 47.Чижиков Егор(17) 79,10,15,59,95,96 20,5,9,37,47,72
5 1 10:19 0:5 рав. 94.Гуслистов Никита(8) 79,14,27,62,66,81 20,27,33,75,81,94
6 1 15:04 0:6 рав. 70.Фёдоров Владислав(18) 97.Басимов Спартак(2) 26.Белялов Даниил(9) 79,9,10,17,78,96 20,9,12,26,70,97
7 2 23:42 0:7 рав. 33.Кузнецов Владислав С.(3) 81.Богатов Олег(2) 30,59,86,87,95,98 20,6,33,75,81,94
8 2 25:46 0:8 мен. 47.Чижиков Егор(10) 30,15,66,72,81,96 20,9,47,67,72
9 2 29:06 1:8 рав. 10.Седов Антон(2) 15.У Хаомяо(3) 30,10,14,15,66,81 20,5,9,37,47,72
10 2 30:11 2:8 рав. 78.Клавдиев Артём(9) 9.Сергиевский Ярослав(7) 86.Павлов Владислав Д.(1) 30,9,27,72,78,86 20,9,27,33,73,81
11 2 30:28 3:8 рав. 17.Жеребкин Дмитрий(6) 27.Селин Илья(4) 30,6,17,27,62,87 20,6,12,26,70,75
12 2 31:34 3:9 бол. 37.Лапин Алексей(10) 47.Чижиков Егор(18) 72.Грачёв Герман(5) 30,10,15,59,95 20,5,9,37,47,72
13 2 31:51 3:10 рав. 46.Луховской Никита(17) 16.Неволин Максим(13) 30,10,14,15,66,81 20,16,46,67,85,97
14 2 32:34 3:11 рав. 81.Богатов Олег(5) 5.Губин Михаил А.(6) 33.Кузнецов Владислав С.(7) 30,9,72,78,86,98 20,5,27,33,81,94
15 2 35:09 3:12 бол. 46.Луховской Никита(18) 85.Егоров Артур(6) 16.Неволин Максим(14) 30,10,15,66,72 20,16,46,67,85,97
16 3 49:27 4:12 рав. 9.Сергиевский Ярослав(2) 78.Клавдиев Артём(8) 72.Го Цзянин(1) 30,9,10,27,72,78 20,47,67,72,73,97
17 3 50:04 4:13 рав. 46.Луховской Никита(19) 85.Егоров Артур(7) 30,10,14,15,66,95 20,16,46,67,85,97
18 3 55:50 4:14 мен. 33.Кузнецов Владислав С.(4) 26.Белялов Даниил(10) 97.Басимов Спартак(3) 30,14,15,66,72,81 20,26,27,33,97
19 3 57:21 4:15 рав. 37.Лапин Алексей(11) 16.Неволин Максим(15) 85.Егоров Артур(8) 30,6,7,17,59,83 20,5,16,37,85,97
20 3 57:55 4:16 рав. 33.Кузнецов Владислав С.(5) 27.Ковтун Илья(11) 30,9,72,78,86,98 20,27,33,73,81,94


ШТРАФ

ОЭРДЖИ Юниор Алмаз
Вр Игрок Мин Нарушение Вр Игрок Мин Нарушение
12:48 97. Басимов Спартак 2 Толчок клюшкой
16:29 86. Павлов Владислав Д. 2 Удар клюшкой
Всего за первый период: 2 Всего за первый период: 2
20:18 20. Виноградов Антон 2 Задержка игры
24:34 75. Герцик Владислав 2 Подножка
33:51 96. Малмыгин Никита 2 Удар клюшкой
35:09 30. Пакин Владислав 2 Бросок клюшки
37:20 47. Чижиков Егор 2 Задержка клюшкой
Всего за второй период: 4 Всего за второй период: 6
40:45 Командный штраф 2 Нарушение численного состава
46:00 9. Ощепков Артём 2 Удар клюшкой
54:51 73. Шафеев Раис 2 Удар клюшкой
56:49 67. Каримов Тимур 2 Грубость
Итого: 6 Итого: 16

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ. ОЭРДЖИ ЮНИОР

Вратари

И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
30 Пакин Владислав 1 0 0 0 35 10 25 71.4 15.00 0 0 0 2 40:00
79 Ху Хаожань 1 0 1 0 16 6 10 62.5 18.00 0 0 0 0 20:00

И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке


Защитники

И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр ВП См
83 Абенанте Закари 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 12.0
86 Павлов Владислав Д. 1 0 1 1 -3 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 18.0
10 Седов Антон (А) 1 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 0 0 - 20.0
27 Селин Илья 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 16.0
7 Сунь Жуйчэнь 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 12.0
15 У Хаомяо 1 0 1 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 23.0
62 Чжан Цзэюй 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 16.0
98 Чжао Хайян 1 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 16.0

Нападающие

И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр ВП См
72 Го Цзянин (А) 1 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19.0
17 Жеребкин Дмитрий 1 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 10 4 40.0 17.0
78 Клавдиев Артём 1 1 1 2 -1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 27 19 70.4 22.0
95 Ковалёв Владислав 1 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 8 3 37.5 19.0
59 Корбит Прохор 1 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 14.0
87 Ли Синьюй 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 11.0
14 Ли Цзеи 1 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 19.0
6 Ли Цзыхао 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 13.0
96 Малмыгин Никита 1 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 7 3 42.9 17.0
9 Сергиевский Ярослав 1 1 1 2 -1 0 1 0 0 0 0 0 6 16.7 1 1 100.0 22.0
66 Хоу Юйян (К) 1 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 1 50.0 20.0
81 Юй Цзилун 1 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16 5 31.2 20.0

И - Количество проведенных игр, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы, забитые в равенстве, ШБ - Шайбы, забитые в большинстве, ШМ - Шайбы, забитые в меньшинстве, ШО - Шайбы, забитые в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП - Время на площадке, См - Количество смен


СТАТИСТИКА ИГРОКОВ. АЛМАЗ

Вратари

И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
20 Виноградов Антон 1 1 0 0 29 4 25 86.2 4.02 0 0 0 2 59:45
69 Рыбалкин Денис 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -

И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке


Защитники

И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр ВП См
97 Басимов Спартак 1 0 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 22.0
75 Герцик Владислав 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19.0
5 Губин Михаил А. (А) 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 26.0
67 Каримов Тимур 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 20.0
27 Ковтун Илья 1 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 17.0
6 Крутов Никита 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 20.0
9 Ощепков Артём 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 23.0

Нападающие

И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр ВП См
26 Белялов Даниил 1 1 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 0 0 - 21.0
81 Богатов Олег 1 2 1 3 4 0 2 0 0 0 0 0 5 40.0 1 0 0.0 16.0
72 Грачёв Герман 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19.0
94 Гуслистов Никита 1 1 0 1 5 0 1 0 0 0 1 0 3 33.3 12 5 41.7 14.0
85 Егоров Артур 1 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 16.0
12 Капустин Алексей Е. (А) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 18 10 55.6 17.0
33 Кузнецов Владислав С. 1 3 2 5 5 0 2 0 1 0 0 0 5 60.0 0 0 - 15.0
37 Лапин Алексей 1 4 0 4 2 0 3 1 0 0 0 0 5 80.0 12 6 50.0 16.0
46 Луховской Никита 1 3 0 3 2 0 2 1 0 0 0 0 6 50.0 15 9 60.0 15.0
16 Неволин Максим 1 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 2 2 100.0 17.0
70 Фёдоров Владислав 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 6 16.7 1 0 0.0 19.0
47 Чижиков Егор (К) 1 1 3 4 1 2 0 0 1 0 0 0 2 50.0 4 0 0.0 19.0
73 Шафеев Раис 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 6 3 50.0 8.0

И - Количество проведенных игр, Ш - Заброшенные шайбы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы, забитые в равенстве, ШБ - Шайбы, забитые в большинстве, ШМ - Шайбы, забитые в меньшинстве, ШО - Шайбы, забитые в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП - Время на площадке, См - Количество смен


КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА

В неравных составах

Клуб И Бол ШБ ПШБ Мен ПШМ ШМ
Алмаз 1 3 2 66.7 2 7 0 100.0 0
ОЭРДЖИ Юниор 1 7 0 0.0 0 3 2 33.3 2

Все забитые голы

Клуб И 5 на 5 5 на 4 5 на 3 4 на 4 4 на 3 3 на 3 3 на 4 3 на 5 4 на 5 ПВ Б Всего
Алмаз 1 13 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 16
ОЭРДЖИ Юниор 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Все пропущенные голы

Клуб И 5 на 5 5 на 4 5 на 3 4 на 4 4 на 3 3 на 3 3 на 4 3 на 5 4 на 5 ПВ Б Всего
Алмаз 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ОЭРДЖИ Юниор 1 13 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16

БРОСКИ ПО ВОРОТАМ

ОЭРДЖИ Юниор Алмаз
Период Ш БВ %БВ Ш БВ %БВ
1-й период 0 9 0 6 16 37.5
2-й период 3 10 30 6 22 27.27
3-й период 1 10 10 4 13 30.77
овертайм 0 0 0 0 0 0
Всего 4 29 13.79 16 51 31.37

Похожие новости
Спонсоры и партнеры МХК “Алмаз”
Партнеры OLIMPBET чемпионата МХЛ сезона 2023-2024